Vergleich mit dem letzten Wahlergebnis vom 23.02.2025: CDU/CSU: −2,0, AfD: +2,7, SPD: −0,9, Grüne: +0,4, Linke: +1,7, BSW: −0,5, FDP: −0,8. - dawum.de/Bundestag/INSA/2025-0…
#Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (31.03.25): CDU/CSU: 26,5% (+0,5), AfD: 23,5% (+0,5), SPD: 15,5% (−0,5), Grüne: 12%, Linke: 10,5% (+0,5), BSW: 4,5% (−0,5), FDP: 3,5% (+0,5), Sonstige: 4% (−1) ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-03-31/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 30.03.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (30.03.25): CDU/CSU: 26,7%, AfD: 22,7%, SPD: 15,5%, Grüne: 12,1%, Linke: 10%, BSW: 4,2%, FDP: 3,3%, Sonstige: 5,5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Ich habe jetzt schon mehrfach der entsprechenden Stelle der Stadt @koeln per Mail die #Wahlplakate der #NoAfD gemeldet, die mehr als einen Monat nach der #BTW2025 immer noch in den Ortsteilen #Stammheim und #Flittard hängen. Da passiert nichts, oder?
#Wahlumfrage Bundestagswahl, INSA (30.03.25): CDU/CSU: 26% (−1), AfD: 23% (−0,5), SPD: 16% (+1,5), Grüne: 12%, Linke: 10% (−0,5), BSW: 5% (+0,5), FDP: 3% (−0,5), Sonstige: 5% (+0,5) ➤ https://dawum.de/Bundestag/INSA/2025-03-30/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend (Min.-Max.) Bundestagswahl (28.03.25): CDU/CSU: 26-29,5%, AfD: 21-24%, SPD: 14,5-16%, Grüne: 11,5-13%, Linke: 9-10,5%, BSW: 3-5%, FDP: 3-4% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (28.03.25): CDU/CSU: 27%, AfD: 22,6%, SPD: 15,2%, Grüne: 12,1%, Linke: 10%, BSW: 4,2%, FDP: 3,4%, Sonstige: 5,5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Bundestagswahl, Verian (Emnid) (28.03.25): CDU/CSU: −1,5, AfD: +1,2, SPD: −1,4, Grüne: +1,4, Linke: +1,2, BSW: −1, FDP: −1,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2025-03-28/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen Bundestagswahl, Verian (Emnid) (bis zum 28.03.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2025-03-28/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, Verian (Emnid) (28.03.25): CDU/CSU: 27%, AfD: 22%, SPD: 15%, Grüne: 13%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 6% ➤ https://dawum.de/Bundestag/Emnid/2025-03-28/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahltrend Bundestagswahl (bis zum 27.03.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahltrend Bundestagswahl (27.03.25): CDU/CSU: 27%, AfD: 22,7%, SPD: 15,3%, Grüne: 11,9%, Linke: 10%, BSW: 4,2%, FDP: 3,5%, Sonstige: 5,4% ➤ https://dawum.de/Bundestag/ | #Wahlumfrage #Sonntagsfrage #btw2025
Keine #Frauenquote fürs Kabinett, aber Bayern-und Niedersachsen-Quote.
#Koalitionsverhandlungen #btw2025
Vergleich mit Wahlergebnis: #Wahlumfrage Bundestagswahl, Allensbach (27.03.25): CDU/CSU: +1, AfD: +0,2, SPD: −0,4, Grüne: −0,1, Linke: +1,2, BSW: −1, FDP: −1,3 ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2025-03-27/ | #Sonntagsfrage #btw2025
Umfrageverlauf: #Wahlumfragen Bundestagswahl, Allensbach (bis zum 27.03.25) - zugehöriges Flächendiagramm (Summendarstellung) ist auf unserer Website ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2025-03-27/ | #Sonntagsfrage #btw2025
#Wahlumfrage Bundestagswahl, Allensbach (27.03.25): CDU/CSU: 29,5%, AfD: 21%, SPD: 16%, Grüne: 11,5%, Linke: 10%, BSW: 4%, FDP: 3%, Sonstige: 5% ➤ https://dawum.de/Bundestag/Allensbach/2025-03-27/ | #Sonntagsfrage #btw2025